スロット 4月収支 あわやミリオン…?
4月はスロッターにとっても春だったのか…。
2016年 4月 スロット稼働 結果
差枚 +47103枚
時給 +245枚
稼働時間 192.2h(11529分)
稼働割合 84.03%
⇒全体(移動等込み):台稼働 11529分:9688分
◎収支グラフ
1~3月の下振れの嵐は過ぎ去り、世間と同じ時期に僕にも春がやってきました。
その春の訪れは2日のバジリスク絆の設定狙いから。
4月はバジリスク絆の設定狙いだけで結構なプラスになってくれましたね。
◎日別収支
日付 | 差枚 | 稼働 | 稼働累計 |
---|---|---|---|
4月1日 | +15枚 | 440分 | 440分 |
4月2日 | +10410枚 | 755分 | 1195分 |
4月3日 | +3477枚 | 467分 | 1662分 |
4月4日 | -457枚 | 336分 | 1998分 |
4月5日 | -261枚 | 573分 | 2571分 |
4月6日 | +8319枚 | 556分 | 3127分 |
4月7日 | +1057枚 | 480分 | 3607分 |
4月8日 | +2407枚 | 453分 | 4060分 |
4月9日 | +2032枚 | 515分 | 4575分 |
4月10日 | +135枚 | 145分 | 4720分 |
4月11日 | + | 分 | 4720分 |
4月12日 | +4140枚 | 460分 | 5180分 |
4月13日 | +1032枚 | 356分 | 5536分 |
4月14日 | +1417枚 | 313分 | 5849分 |
4月15日 | +1754枚 | 343分 | 6192分 |
4月16日 | +308枚 | 374分 | 6566分 |
4月17日 | + | 分 | 6566分 |
4月18日 | + | 分 | 6566分 |
4月19日 | +1721枚 | 390分 | 6956分 |
4月20日 | -2988枚 | 479分 | 7435分 |
4月21日 | -689枚 | 342分 | 7777分 |
4月22日 | +1900枚 | 445分 | 8222分 |
4月23日 | +824枚 | 563分 | 8785分 |
4月24日 | +1869枚 | 405分 | 9190分 |
4月25日 | +2014枚 | 479分 | 9669分 |
4月26日 | +6142枚 | 431分 | 10100分 |
4月27日 | +803枚 | 383分 | 10483分 |
4月28日 | +933枚 | 465分 | 10948分 |
4月29日 | -1211枚 | 581分 | 11529分 |
4月30日 | + | 分 | 11529分 |
◎機種別
機種 | 台数 | 差枚 |
---|---|---|
バジリスク絆 | 12 | +14525枚 |
アナザーゴッドハーデス | 15 | +8657枚 |
北斗強敵 | 11 | +7569枚 |
北斗転生 | 15 | +5622枚 |
沖ドキ! | 17 | +4747枚 |
ニューチバリヨ | 12 | +2951枚 |
偽物語 | 1 | +2277枚 |
バイオハザード5 | 2 | +1771枚 |
沖ドキ!トロピカル | 2 | +1200枚 |
仮面ライダーUNLIMITED | 1 | +1110枚 |
ミルキィホームズ | 3 | +711枚 |
エヴァ魂 | 8 | +510枚 |
ハナビ | 4 | +446枚 |
ルパン | 4 | +407枚 |
ガルパン | 1 | +271枚 |
戦国乙女深淵 | 2 | +253枚 |
まどマギ | 2 | +236枚 |
サムライガールズ2 | 2 | +201枚 |
バジリスク2 | 1 | +152枚 |
AKB薔薇 | 1 | +88枚 |
カイジ3 | 1 | +14枚 |
忍者外伝 | 1 | -4枚 |
地獄少女 | 1 | -56枚 |
パトレイバー | 1 | -111枚 |
スーパービンゴネオ | 3 | -114枚 |
ガンダム | 2 | -216枚 |
ゴッドイーター | 2 | -240枚 |
ドットパルサー | 3 | -378枚 |
南国物語 | 15 | -513枚 |
吉宗極 | 1 | -579枚 |
秘宝伝伝説への道 | 3 | -854枚 |
モンスターハンター2 | 2 | -1022枚 |
番長3 | 5 | -1177枚 |
ミリオンゴッド神々の凱旋 | 20 | -1351枚 |
差枚上位はホールでメイン張ってる機種ばっかりですが、ニューチバリヨあたりは他の専業さんが触らないのでやりやすかったですね。(なぜか沖ドキも触らないw)
ゾーン狙いもまだ浸透しきれていないのが現状なので狙い目になるかと思います。
パチスロ期待値見える化さんのニューチバリヨの記事にも詳しく書いてあるので、ホールに設置してたら今は狙えるんじゃないですかね…。(稼働があれば)
4月は結構頑張ってくれたんですが、これでも今年の時給は+85枚程度…。
おそらく、まだ下振れなんですよねー。
今年が終わるまでには+120~+140枚くらいまでは伸ばしたいところ。
もう今年の1/3が終わりましたが、まだまだスロット打ちたい気持ちのあるうちは積極的にホールに行こうと思います。
◎2016年 スロット結果 +58790枚 688.7h