スロット 2017年9月 月間収支 差枚・時給
2017年 9月 スロット稼働 結果
差枚 +220枚
時給 +2枚
稼働時間 104.3h(6256分)
稼働割合 86.7%
⇒全体(移動等込み):台稼働 6256分:5421分
◎収支グラフ
◎稼動内訳
台数 | 稼働時間(分) | 差枚 | |
---|---|---|---|
設定狙い | 12 | 3791 | +1167枚 |
天井狙い | 34 | 1203 | +756枚 |
ゾーン狙い | 10 | 120 | -1009枚 |
遊び打ち | 8 | 243 | -472枚 |
その他 | 2 | 64 | -222枚 |
感想
沖ドキ!で推定設定6ツモった以外は記憶にありません…。
時給+2枚なら、メダル拾うマンに負けてますねw
天井狙い・ゾーン狙いはしょうがないとして、設定狙いの精度をもう少しあげていけたらと思います。
9月の設定狙い一覧
日付 | 機種 | 稼働時間 | 差枚 |
---|---|---|---|
9月2日 | バジリスク絆 | 138分 | -1288枚 |
9月5日 | 北斗新伝説創造 | 607分 | -1890枚 |
9月6日 | 番長3 | 683分 | +462枚 |
9月7日 | 番長3 | 201分 | -1311枚 |
9月8日 | 北斗新伝説創造 | 265分 | -243枚 |
9月9日 | 番長3 | 87分 | -1346枚 |
9月9日 | 沖ドキ! | 583分 | +6571枚 |
9月11日 | 番長3 | 302分 | -314枚 |
9月12日 | 番長3 | 458分 | -207枚 |
9月13日 | 番長3 | 318分 | +2692枚 |
9月14日 | 番長3 | 58分 | -567枚 |
9月17日 | 番長3 | 91分 | -1392枚 |
◎2017年 スロット年間収支
+125702 時給+110枚 1147.3H